Anhänger | ||
1 Tandem Hochlader Hapert mit Plane | Kastenmass ca. 4,00 x 1,80 x 2,00 m, 2700 kg | |
1 Einachser Barthau mit Deckel | 2,28 x 1,25 x 0,85 m, 1350 kg | |
1 Tandem Hochlader Hapert offen | Kastenmass ca. 4,00 x 1,80 m, 2700 kg | |
1 Tieflader mit Ausfahrrampen und Zugmaul | 6,00 x 2,45 m, 11,9 t | |
1 Transportanhänger für PKW, mit Seilwinde | 2700 kg | |
1 Zweiachser mit Hochplane 2000 kg | 3,0 x 1,5 m, mit Plane 1,8 m hoch, 2600 kg | |
1 Zweiachser mit hohem Kofferaufbau | 3,0 x 1,5 x 1,8 m | |
1 Transportanhänger Pkw, Motorrad | 2700 kg | |
1 Einachser Koch mit Flachplane | 3,0 x 1,25 x 0,74 m, 1300 kg | |
1 Zweiachser mit Flachplane (Gitter ab 0,4m) | 2,90 x 1,5 x 1,0 2000 kg | |
PKW | ||
1 Mercedes Benz C220 CDI Bluetec | Navigation, 170 PS | |
Transporter | ||
1 VITO 113 CDI, 8-Sitzer | Navigation, AHK, Klima, 136 PS | |
2 VITO 116 CDI, 9-Sitzer | Navigation, AHK, 1 x DVD, Klima 163 PS | |
1 VIANO 3.0 CDI, 8-Sitzer | Navigation, AHK, DVD, Klima, 224 PS | |
1 SPRINTER, 9- Sitzer | Navigation, AHK, 150 PS | |
2 SPRINTER Laderaumlänge 4,28 x 1,78 x 1,975 m | Navigation, AHK, Klima | |
1 Vito 111 CDI, 3 Sitzer Kasten, Laderaumlänge 2,40 x 1,35 x 1,20 m | Navigation, AHK, Klima, 116 PS | |
LKW | ||
1 LKW MB ATEGO 815 mit Kofferaufbau, Ladebordwand 7,5t | 6000 x 2480 x 2420 m | |
1 LKW MB AROCS 1832 mit HIAB Ladekran, offener Kasten | 5900 x 2400 x 600 m | |
1 LKW MB Arocs 1835 mit HIAB Multilift18 t. 1 Unimog 427 mit PALFINGER Ladekran PK 7000
| 7.490 kg | |
1 Unimog 437 mit Hiab 125-3 | 11.900 kg | |
Gabelstapler | ||
1 Gabelstapler DEAWOO | ||
Motorrad | ||
1 Harley Davidson Street Bob | ||